IAAF World Championships 1999

Sevilla,

Day 3



	7th IAAF World Championships in Athletics	Sevilla	21/29-Aug-99



	23 08 1999	Results	MEN




Official Results - TRIPLE JUMP - Men - Qualification

Group  A - Monday, August 23, 1999 - 18:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	294	Quesada Yoelbi	CUB	16.88	q	
2	771	Camossi Paolo	ITA	16.79	q	
3	1237	Kapustin Denis	RUS	16.73	q	
4	316	Kuntos Jirí	CZE	16.70	q	
5	528	Golley Julian	GBR	16.68		
6	1194	Punga Ionut	ROM	16.67		
7	1476	Hunt Desmond	USA	16.66		
8	1100	Hanstveit Ketill	NOR	16.59		
9	282	Calvo Michael	CUB	16.54		
10	110	Wellman Brian	BER	16.45		
11	909	Arzamasov Sergey	KZK	16.32		
12	1517	Ware Von	USA	16.30		
13	454	Boudine Kenny	FRA	16.19		
14	361	Chapado Raúl	ESP	15.98		
15	77	Botchkov Sergei	AZE	15.91		
16	951	Raizgys Audrius	LIT	15.76		
17	873	Limo Remmy	KEN	15.68		
18	1431	Kolpakov Vitaliy	UKR	15.64		
19	440	Meriluoto Johan	FIN	15.59		
	693	Czingler Zsolt	HUN	NM		

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Quesada Yoelbi	16.82	(-0.3)	16.71	(0.1)	16.88	(-0.1)			
Camossi Paolo	16.79	(0.1)	X		X				
Kapustin Denis	X		X		16.73	(0)			
Kuntos Jirí	X		16.70	(-0.6)	X				
Golley Julian	X		16.68	(-0.2)	X				
Punga Ionut	16.67	(0.2)	14.32	(-0.4)	X				
Hunt Desmond	14.98	(-0.3)	16.66	(0.1)	16.55	(0.4)			
Hanstveit Ketill	16.55	(0.9)	16.59	(-0.2)	16.43	(0)			
Calvo Michael	X		16.54	(-0.5)	16.37	(0.5)			
Wellman Brian	16.45	(0.1)	16.34	(0.2)	16.41	(0.1)			
Arzamasov Sergey	16.19	(-0.1)	16.32	(-0.3)	X				
Ware Von	X		16.30	(0.2)	16.21	(-0.2)			
Boudine Kenny	15.94	(0.2)	X		16.19	(-0.3)			
Chapado Raúl	X		15.98	(0)	X				
Botchkov Sergei	15.91	(0.1)	-		-				
Raizgys Audrius	15.64	(0.2)	15.76	(0.6)	X				
Limo Remmy	X		X		15.68	(-0.6)			
Kolpakov Vitaliy	15.64	(-0.4)	X		X				
Meriluoto Johan	13.82	(-0.4)	15.59	(0.2)	X				
Czingler Zsolt	X		X		X				

Group  B - Monday, August 23, 1999 - 18:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	168	Dimitrov Rostislav	BUL	17.30	Q	
2	525	Edwards Jonathan	GBR	17.28	Q	
3	581	Friedek Charles Michael	GER	17.16	Q	
4	494	Romain Jerome	FRA	17.10	Q	
5	1449	Carter LaMark	USA	17.01	Q	
6	59	Murphy Andrew	AUS	17.00	Q	
7	514	Achike Onochie	GBR	16.96	q	(SB)
8	1264	Sokov Vasiliy	RUS	16.85	q	
9	760	Nachum Rogel	ISR	16.68		
10	30	Martirosyan Armen	ARM	16.67		
11	635	Owusu Andrew	GHA	16.63		
12	915	Sakirkin Oleg	KZK	16.58		
13	289	García Yoel	CUB	16.56		
14	1545	Djurdjevic Zoran	YUG	16.52		
15	1266	Taranov Vyacheslav	RUS	16.45		
16	479	Hamimid Mohamed	FRA	16.37		
17	659	Melétoglou Chrístos	GRE	16.37		
18	896	Al-Ahmadi Salem Mouled	KSA	16.24		
19	144	Garenamotse Gable	BOT	15.53		

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Dimitrov Rostislav	17.30	(1.3)	NM		NM				
Edwards Jonathan	16.70	(0.5)	17.28	(-0.3)	NM				
Friedek Charles Michael	17.16	(1)	NM		NM				
Romain Jerome	17.10	(0)	NM		NM				
Carter LaMark	17.01	(0.1)	NM		NM				
Murphy Andrew	16.54	(0.2)	17.00	(-0.3)	NM				
Achike Onochie	X		16.92	(0.6)	16.96	(0.9)			
Sokov Vasiliy	16.85	(0.7)	X		X				
Nachum Rogel	X		16.38	(0.1)	16.68	(-0.4)			
Martirosyan Armen	16.39	(0.3)	16.61	(-0.2)	16.67	(0.1)			
Owusu Andrew	X		16.63	(-0.6)	16.47	(0.4)			
Sakirkin Oleg	16.27	(0.3)	X		16.58	(0.6)			
García Yoel	16.56	(-0.1)	16.38	(0.3)	16.53	(-0.6)			
Djurdjevic Zoran	16.33	(-0.6)	16.24	(-0.1)	16.52	(0.4)			
Taranov Vyacheslav	16.02	(0.1)	16.45	(0)	16.45	(-0.2)			
Hamimid Mohamed	16.37	(0.1)	16.35	(0.1)	X				
Melétoglou Chrístos	X		16.37	(-0.7)	X				
Al-Ahmadi Salem Mouled	16.05	(0.3)	X		16.24	(0.1)			
Garenamotse Gable	14.63	(0.3)	15.53	(0.7)	X				



Official Results - 110 METRES HURDLES - Men - First Round

Heat 1 - Monday, August 23, 1999 - 19:00		Wind:0.6  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	7	1501	Ross Duane	USA	13.39	Q		0.162
2	4	1229	Dorival Dudley	HAI	13.42	Q	(NR)	0.153
3	3	617	Schwarthoff Florian	GER	13.50	Q		0.161
4	5	1365	Kronberg Robert	SWE	13.62	Q		0.153
5	2	381	Montesinos Hipólito	ESP	13.74	q		0.163
6	6	157	De Souza Marcio Simao	BRA	13.83			0.138
7	8	938	Sehzue Paul	LBR	14.68			0.128

Heat 2 - Monday, August 23, 1999 - 19:08		Wind:0.2  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	8	1452	Crear Mark	USA	13.30	Q		0.113
2	3	1161	Scigaczewski Tomasz	POL	13.54	Q		0.107
3	2	235	Chen Yanhao	CHN	13.55	Q		0.143
4	4	726	Coghlan Peter	IRL	13.64	Q		0.153
5	7	147	Balcers Luiz André	BRA	13.84			0.161
6	6	217	Woodley Adrian	CAN	13.95			0.168
7	5	846	Sakurai Ken-ichi	JPN	14.01			0.138

Heat 3 - Monday, August 23, 1999 - 19:16		Wind:-0.3  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	1480	Johnson Allen	USA	13.46	Q		0.147
2	8	490	Philibert Dan	FRA	13.53	Q		0.132
3	6	287	Hernández Yoel	CUB	13.53	Q		0.145
4	5	1349	Kovác Igor	SVK	13.63	Q		0.149
5	7	1409	Brown Steve	TRI	13.67	q		0.135
6	2	1079	Erese William	NGR	13.76	q		0.142
7	3	93	Houston Victor	BAR	13.86			0.136

Heat 4 - Monday, August 23, 1999 - 19:24		Wind:-0.4  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	571	Balzer Falk	GER	13.35	Q		0.120
2	4	100	N'Senga Jonathan	BEL	13.44	Q		0.126
3	5	1056	Korving Robin	NED	13.45	Q		0.141
4	3	853	Tanigawa Satoru	JPN	13.65	Q		0.129
5	8	1202	Bownes Shaun	RSA	13.65	q		0.223
6	2	797	Pizzoli Emiliano	ITA	13.79			0.133
7	7	1325	Leocadio Pinheiro Arlindo	STP	15.74		(NR)	0.116

Heat 5 - Monday, August 23, 1999 - 19:32		Wind:-0.5  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	540	Jackson Colin	GBR	13.19	Q		0.115
2	8	925	Olijars Stanislav	LAT	13.28	Q	(PB)	0.134
3	6	1457	Dees Tony	USA	13.57	Q		0.180
4	4	281	Batte Erik	CUB	13.62	Q	(SB)	0.161
5	2	477	Grava Jean-Marc	FRA	13.64	q		0.159
6	7	764	Jackson Jeffrey	ISV	13.64	q		0.137
7	3	1239	Kislykh Andrey	RUS	13.83			0.143

Heat 6 - Monday, August 23, 1999 - 19:40		Wind:0  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	3	288	García Anier	CUB	13.40	Q		0.155
2	6	72	Lichtenegger Elmar	AUT	13.50	Q		0.148
3	5	65	Vander-Kuyp Kyle	AUS	13.55	Q	(SB)	0.126
4	8	606	Leberer Ralf	GER	13.65	Q		0.114
5	2	442	Niemi Matti	FIN	13.66	q	(PB)	0.144
6	4	781	Giaconi Andrea	ITA	13.71	q		0.128
	7	541	Jarrett Tony	GBR	DNS		



Official Results - HIGH JUMP - Men - Final

Monday, August 23, 1999 - 19:25
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Records
1	1268	Voronin Vyacheslav	RUS	2.37	(WL)
2	192	Boswell Mark	CAN	2.35	(NR)
3	575	Buss Martin	GER	2.32	
4	1550	Topic Dragutin	YUG	2.32	(SB)
5	1367	Strand Staffan	SWE	2.29	
6	191	Boateng Kwaku	CAN	2.29	(PB)
6	891	Lee Jin-Taek	KOR	2.29	(SB)
8	1445	Austin Charles	USA	2.29	
8	738	Reilly Brendan	IRL	2.29	(NR)
10	1059	Pennings Wilbert	NED	2.25	
10	6	Hammad Abderahmane	ALG	2.25	
10	1363	Holm Stefan	SWE	2.25	
	554	Smith Steve	GBR	NM	

Athlete	220	225	229	232	235	237	240

Voronin Vyacheslav	O	-	O	O	O	O	XXX
Boswell Mark	O	-	XXO	-	XXO	XXX
Buss Martin	O	O	O	O	XXX
Topic Dragutin	O	O	O	XXO	XXX
Strand Staffan	O	-	O	XXX
Boateng Kwaku	O	XXO	O	XXX
Lee Jin-Taek	O	XXO	O	XXX
Austin Charles	O	-	XXO	XX-	X
Reilly Brendan	-	O	XXO	XXX
Pennings Wilbert	O	O	-	XXX
Hammad Abderahmane	O	O	-	XXX
Holm Stefan	O	O	X-	XX
Smith Steve	-	-	-	-	X-	XX



Official Results - 400 METRES - Men - Quarter-Final

Heat 1 - Monday, August 23, 1999 - 20:40
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	516	Baulch Jamie	GBR	45.14	Q		0.154
2	4	1498	Pettigrew Antonio	USA	45.22	Q		0.291
3	2	1160	Rysiukiewicz Piotr	POL	45.54	Q	(PB)	0.179
4	5	156	Dos Santos Anderson Oliveira	BRA	45.61	Q		0.150
5	8	834	Osakada Jun	JPN	45.71			0.161
6	3	815	McDonald Michael	JAM	45.87			0.245
7	1	1076	Ekpeyong Udeme	NGR	46.40			0.330
8	7	1227	Van Oudtshoorn Jopie	RSA	46.42			0.148

Heat 2 - Monday, August 23, 1999 - 20:46
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	1481	Johnson Michael	USA	45.10	Q		0.152
2	4	1141	Czubak Tomasz	POL	45.27	Q		0.188
3	7	1281	Wade Ibrahima	SEN	45.53	Q		0.288
4	8	814	McFarlane Danny	JAM	45.54	Q		0.312
5	2	1074	Bada Sunday	NGR	45.69			0.243
6	5	358	Canal David	ESP	46.21			0.183
7	3	1316	Tillakeratne Sugath	SRI	46.40			0.260
8	1	204	Niemi Shane	CAN	46.57			0.238

Heat 3 - Monday, August 23, 1999 - 20:52
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	3	993	Cárdenas Alejandro	MEX	44.97	Q		0.137
2	6	533	Richardson Mark	GBR	44.98	Q		0.180
3	1	862	Ochieng Kennedy	KEN	45.13	Q		0.195
4	5	1149	Mackowiak Robert	POL	45.23		(SB)	0.161
5	8	1215	Malherbe Arnaud	RSA	45.77			0.248
6	2	465	Foucan Marc	FRA	45.78			0.191
	4	1513	Young Jerome	USA	DQ		0.180
	7	1033	Milazar Eric	MRI	DNS		

Heat 4 - Monday, August 23, 1999 - 20:58
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	153	Parrela Sanderlei Claro	BRA	44.72	Q		0.161
2	3	808	Haughton Gregory	JAM	45.13	Q		0.224
3	4	1454	Davis Jerome	USA	45.14	Q		0.142
4	8	1293	Sestak Matija	SLO	45.43	Q	(NR)	0.138
5	1	1075	Chukwu Clement	NGR	45.50			0.142
6	7	1187	Ismail Faraj Ibrahim	QAT	46.04			0.226
7	5	1558	Mukomana Phillip	ZIM	46.36			0.163
8	2	832	Kan Masayoshi	JPN	46.37			0.162



Official Results - 3000 METRES STEEPLECHASE - Men - Final

Monday, August 23, 1999 - 21:10
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Records
1	870	Koskei Christopher	KEN	8:11.76	
2	860	Boit Kipketer  Wilson	KEN	8:12.09	
3	970	Ezzine Ali	MAR	8:12.73	
4	600	Kallabis Damian	GER	8:13.11	
5	858	Barmasai Bernard	KEN	8:13.51	
6	376	Martín Eliseo	ESP	8:16.09	
7	869	Kosgei Paul	KEN	8:17.55	
8	1193	Ionescu Florin	ROM	8:18.17	
9	74	Weidlinger Günther	AUT	8:19.02	
10	791	Maffei Giuseppe	ITA	8:22.65	
11	975	Khattabi Elarbi	MAR	8:24.62	
12	498	Tahri Bouabdallah	FRA	8:25.59	

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
1000	1	1193	Ionescu Florin	ROM	2:48.08
2000	1	858	Barmasai Bernard	KEN	5:33.54



Official Results - 110 METRES HURDLES - Men - Quarter-Final

Heat 1 - Monday, August 23, 1999 - 21:35		Wind:-0.4  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	1501	Ross Duane	USA	13.13	Q	(PB)	0.139
2	3	288	García Anier	CUB	13.20	Q		0.169
3	6	1056	Korving Robin	NED	13.30	Q		0.135
4	2	726	Coghlan Peter	IRL	13.37	Q		0.169
5	4	1161	Scigaczewski Tomasz	POL	13.54			0.156
6	7	853	Tanigawa Satoru	JPN	13.58		(NR)	0.120
7	8	1409	Brown Steve	TRI	13.62			0.125
8	1	442	Niemi Matti	FIN	14.17			0.138

Heat 2 - Monday, August 23, 1999 - 21:43		Wind:-0.2  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	540	Jackson Colin	GBR	13.21	Q		0.117
2	1	1457	Dees Tony	USA	13.29	Q		0.142
3	4	100	N'Senga Jonathan	BEL	13.37	Q		0.127
4	3	1229	Dorival Dudley	HAI	13.42	Q	(NR)	0.140
5	5	235	Chen Yanhao	CHN	13.53			0.139
6	8	606	Leberer Ralf	GER	13.54			0.121
7	2	65	Vander-Kuyp Kyle	AUS	13.56			0.123
8	7	1079	Erese William	NGR	13.65		(SB)	0.134

Heat 3 - Monday, August 23, 1999 - 21:51		Wind:0.2  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	925	Olijars Stanislav	LAT	13.30	Q		0.135
2	3	72	Lichtenegger Elmar	AUT	13.43	Q		0.138
3	7	281	Batte Erik	CUB	13.48	Q	(SB)	0.141
4	4	617	Schwarthoff Florian	GER	13.50	Q		0.149
5	1	1365	Kronberg Robert	SWE	13.56		(PB)	0.164
6	2	477	Grava Jean-Marc	FRA	13.63			0.135
7	8	381	Montesinos Hipólito	ESP	13.78			0.123
	5	1452	Crear Mark	USA	DQ		

Heat 4 - Monday, August 23, 1999 - 21:59		Wind:0.1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	287	Hernández Yoel	CUB	13.35	Q		0.148
2	5	571	Balzer Falk	GER	13.38	Q		0.140
3	3	490	Philibert Dan	FRA	13.47	Q		0.135
4	6	1480	Johnson Allen	USA	13.48	Q		0.167
5	8	1349	Kovác Igor	SVK	13.56			0.159
6	7	781	Giaconi Andrea	ITA	13.61			0.134
7	1	1202	Bownes Shaun	RSA	13.74			0.129
8	2	764	Jackson Jeffrey	ISV	14.32			0.152



	23 08 1999	Results	WOMEN




Official Results - DISCUS THROW - Women - Final

Monday, August 23, 1999 - 19:15
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Records
1	406	Dietzsch Franka	GER	68.14	
2	460	Kelesídou Anastasía	GRE	66.05	
3	789	Grasu Nicoleta	ROM	65.35	
4	866	Sadova Natalya	RUS	64.98	
5	727	Faumuina Beatrice	NZL	64.62	(SB)
6	1043	Sua Seilala	USA	63.73	
7	970	Antonova Yelena	UKR	63.61	
8	466	Tsikoúna Stella	GRE	63.43	
9	98	Yatchenko Irina	BLR	62.99	
10	99	Zvereva Ellina	BLR	62.75	
11	468	Voggoli Ekaterini	GRE	61.00	
12	429	Möllenbeck Anja	GER	59.48	

Athlete	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th

Dietzsch Franka	66.34	63.60	67.60	X	68.14	65.34
Kelesídou Anastasía	64.69	X	63.35	X	66.05	64.46
Grasu Nicoleta	63.35	X	62.53	62.89	65.35	X
Sadova Natalya	64.69	64.98	60.65	64.59	61.08	64.19
Faumuina Beatrice	61.60	62.88	63.97	64.62	61.30	59.74
Sua Seilala	60.21	58.22	63.73	X	X	56.88
Antonova Yelena	62.13	X	63.61	61.33	63.58	63.31
Tsikoúna Stella	60.57	63.10	61.28	57.23	X	63.43
Yatchenko Irina	X	60.00	62.99	NM	NM	NM
Zvereva Ellina	62.75	62.52	62.35	NM	NM	NM
Voggoli Ekaterini	X	61.00	X	NM	NM	NM
Möllenbeck Anja	58.56	59.48	X	NM	NM	NM



Official Results - 400 METRES HURDLES - Women - Semi-Final

Heat 1 - Monday, August 23, 1999 - 19:55
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	3	557	Hemmings Deon	JAM	54.00	Q		0.189
2	6	65	Blackett Andrea	BAR	54.18	Q		0.144
3	4	982	Tereshchuk-Antipova Tetyana	UKR	54.55	Q		0.182
4	5	904	Johnson Michelle	USA	54.67	q		0.188
5	7	889	Diouf Mame Tacko	SEN	55.17			0.218
6	2	367	Dudgeon Sinead	GBR	55.69			0.173
7	8	824	Bakhvalova Yekaterina	RUS	55.76			0.151
8	1	441	Urbansky Ulrike	GER	55.81			0.239

Heat 2 - Monday, August 23, 1999 - 20:02
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	657	Bidouane Nezha	MAR	53.95	Q		0.166
2	3	211	Pernia Daimí	CUB	53.96	Q		0.197
3	4	1005	Cummings-Glover Sandra	USA	54.17	Q		0.151
4	5	566	Parris Debbie-Ann	JAM	54.81	q		0.155
5	7	496	Szekeres Judit	HUN	54.86		(SB)	0.182
6	1	518	Smith-Walsh Susan	IRL	55.20			0.176
7	8	620	Torshina Natalya	KZK	55.26			0.256
8	2	542	Niederstatter Monica	ITA	55.57			0.214



Official Results - LONG JUMP - Women - Final

Monday, August 23, 1999 - 20:05
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Records
1	271	Montalvo Niurka	ESP	7.06	(NR)
2	544	May Fiona	ITA	6.94	
3	1022	Jones Marion	USA	6.83	
4	830	Galkina Lyudmila	RUS	6.82	
5	386	Wise Joanne	GBR	6.75	
6	998	Burrell Dawn	USA	6.74	
7	440	Tiedtke Susen	GER	6.68	
8	108	Maggi Maurren Higa	BRA	6.68	
9	28	Boegman Nicole	AUS	6.63	
10	932	Johansson Erica	SWE	6.63	
11	861	Rublyova Olga	RUS	6.56	
12	1051	Williams Shana	USA	6.52	

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w	4th	w	5th	w	6th	w

Montalvo Niurka	6.80	(-0.5)	6.77	(0)	X		6.88	(0)	X		7.06	(-0.1)
May Fiona	6.92	(-0.3)	X		6.94	(-0.2)	X		X		6.87	(-0.1)
Jones Marion	6.79	(0.4)	6.62	(0)	6.73	(-0.1)	X		6.83	(-0.2)	X	
Galkina Lyudmila	6.70	(0)	6.71	(-0.1)	6.52	(-0.3)	6.64	(-0.5)	6.68	(-0.2)	6.82	(0)
Wise Joanne	6.75	(-0.3)	6.55	(-0.4)	6.46	(-0.2)	6.69	(-0.3)	4.83	(-0.4)	6.71	(-0.1)
Burrell Dawn	6.60	(0.2)	6.74	(0)	6.51	(-0.2)	6.69	(0)	6.57	(0.2)	4.84	(-0.4)
Tiedtke Susen	6.68	(-0.1)	X		X		X		X		6.59	(-0.1)
Maggi Maurren Higa	X		6.53	(0)	6.68	(0.1)	X		6.47	(-0.1)	X	
Boegman Nicole	6.63	(-0.3)	6.48	(-0.3)	6.52	(-0.1)	NM		NM		NM	
Johansson Erica	X		X		6.63	(-0.1)	NM		NM		NM	
Rublyova Olga	6.56	(0.9)	6.49	(0)	6.34	(-0.3)	NM		NM		NM	
Williams Shana	6.49	(-0.3)	X		6.52	(0)	NM		NM		NM	



Official Results - 400 METRES - Women - Quarter-Final

Heat 1 - Monday, August 23, 1999 - 20:15
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	3	715	Opara Charity	NGR	50.82	Q	(SB)	0.265
2	6	375	Merry Katharine	GBR	50.86	Q		0.210
3	5	225	Dziurova-Fuchsová Helena	CZE	51.18	Q		0.172
4	4	1039	Reid Suziann	USA	51.19	Q		0.148
5	1	564	Williams Claudine	JAM	51.40		(SB)	0.263
6	8	798	Ruicu Otilia	ROM	51.86			0.239
7	2	185	Nguimgo Mireille	CMR	51.98			0.167
8	7	132	Williams Foy	CAN	54.34			0.329

Heat 2 - Monday, August 23, 1999 - 20:21
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	415	Rücker Anja	GER	50.62	Q	(PB)	0.214
2	4	1002	Collins Michele	USA	50.75	Q	(PB)	0.171
3	3	556	Graham Lorraine	JAM	51.02	Q		0.179
4	1	841	Kotlyarova Olga	RUS	51.21	Q		0.242
5	6	184	Komgang Claudine	CMR	51.73			0.206
6	8	23	Andrews Susan	AUS	52.05			0.257
7	7	517	Shinkins Karen	IRL	52.08			0.230
8	2	154	Chen Yuxiang	CHN	52.93			0.199

Heat 3 - Monday, August 23, 1999 - 20:27
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	3	402	Breuer Grit	GER	50.41	Q		0.197
2	4	706	Afolabi Olabisi	NGR	50.47	Q	(SB)	0.169
3	6	26	Freeman Cathy	AUS	50.49	Q		0.197
4	5	671	Guevara Ana	MEX	51.08	Q		0.201
5	7	346	Landre Francine	FRA	52.07			0.207
6	8	150	Kaltouma Nadjina	CHA	52.47			0.325
7	1	536	De Angeli Virna	ITA	52.78			0.222
8	2	769	Tavares Maria do Carmo	POR	52.86			0.218

Heat 4 - Monday, August 23, 1999 - 20:33
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	3	714	Ogunkoya Falilat	NGR	50.59	Q		0.239
2	5	849	Nazarova Natalya	RUS	50.77	Q		0.180
3	4	1029	Malone-Wallace Maicel	USA	50.82	Q	(SB)	0.190
4	6	890	Mbacke Thiam Amy	SEN	51.05	Q		0.224
5	7	416	Rohländer Uta	GER	51.45			0.192
6	8	368	Fraser Donna	GBR	52.01			0.184
7	1	223	Burianová Jitka	CZE	52.52			0.275
8	2	915	Darsha-Kobalavithanage Damayanthi	SRI	53.33			0.155