IAAF World Championships 1999

Sevilla,

Day 2



	7th IAAF World Championships in Athletics	Sevilla	21/29-Aug-99



	22 08 1999	Results	MEN




Official Results - DISCUS THROW - Men - Qualification

Group  A - Sunday, August 22, 1999 - 10:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	947	Alekna Virgilijus	LIT	65.86	Q	
2	614	Riedel Lars	GER	64.00	q	
3	610	Möllenbeck Michael	GER	63.53	q	
4	411	Tammert Aleksander	EST	63.27	q	
5	1518	Washington Anthony	USA	63.18	q	
6	238	Li Shaojie	CHN	62.89	q	(SB)
7	697	Fazekas Róbert	HUN	62.79	q	
8	1300	Primc Igor	SLO	62.35		
9	123	Cherevko Leonid	BLR	61.40		
10	1259	Shevchenko Dmitriy	RUS	60.80		
11	215	Tunks Jason	CAN	60.13		
12	1147	Krawczyk Andrzej	POL	59.48		
13	779	Fortuna Diego	ITA	58.52		
14	952	Ubartas Romas	LIT	58.49		
15	553	Smith Glen	GBR	58.27		
16	319	Malina Libor	CZE	57.18		
17	743	Samimi Abbas	IRN	54.21		
18	1418	Olgundeniz Ercüment	TUR	53.01		
	1191	Grasu Costel	ROM	AB		

Athlete	1st	2nd	3rd

Alekna Virgilijus	65.86	NM	NM
Riedel Lars	64.00	-	-
Möllenbeck Michael	60.34	63.53	61.49
Tammert Aleksander	63.27	59.34	59.90
Washington Anthony	60.58	63.18	60.68
Li Shaojie	61.00	59.97	62.89
Fazekas Róbert	57.23	61.37	62.79
Primc Igor	57.18	60.39	62.35
Cherevko Leonid	X	60.02	61.40
Shevchenko Dmitriy	60.80	58.09	X
Tunks Jason	60.13	58.95	56.07
Krawczyk Andrzej	59.48	59.16	58.92
Fortuna Diego	58.07	58.52	57.08
Ubartas Romas	58.04	X	58.49
Smith Glen	X	58.27	56.59
Malina Libor	X	55.84	57.18
Samimi Abbas	54.21	X	51.45
Olgundeniz Ercüment	53.01	X	X
Grasu Costel	X	Ab	NM

Group  B - Sunday, August 22, 1999 - 12:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	615	Schult Jürgen	GER	65.65	Q	
2	124	Dubrovshchik Vladimir	BLR	64.23	q	(SB)
3	1446	Bloom Andy	USA	64.06	q	
4	1233	Borichevskiy Aleksandr	RUS	63.40	q	
5	949	Kidykas Vaclavas	LIT	62.83	q	
6	556	Weir Robert	GBR	62.71		
7	618	Seelig Andreas	GER	62.57		
8	1461	Godina John	USA	62.27		
9	1212	Kruger Frantz	RSA	62.02		
10	184	Conjungo Mickaël	CAF	59.16		
11	445	Tompuri Timo	FIN	58.90		
12	1113	Winchester Ian	NZL	58.74		
13	740	Sweeney Nick	IRL	58.62		
14	1061	Van Der Kruk Pieter	NED	57.65		
15	389	Pestano Mario	ESP	57.30		
16	700	Horváth Attila	HUN	56.83		
17	208	Gervais Jason	CAN	54.19		
18	128	Malashevich Aleksandr	BLR	53.20		

Athlete	1st	2nd	3rd

Schult Jürgen	65.65	NM	NM
Dubrovshchik Vladimir	X	63.63	64.23
Bloom Andy	62.17	X	64.06
Borichevskiy Aleksandr	60.42	63.40	61.92
Kidykas Vaclavas	62.83	61.91	59.03
Weir Robert	62.71	61.75	61.04
Seelig Andreas	57.07	61.92	62.57
Godina John	X	59.05	62.27
Kruger Frantz	X	62.02	60.70
Conjungo Mickaël	57.19	55.86	59.16
Tompuri Timo	X	58.90	X
Winchester Ian	58.74	X	55.21
Sweeney Nick	58.62	57.27	X
Van Der Kruk Pieter	X	57.50	57.65
Pestano Mario	57.30	54.88	55.62
Horváth Attila	55.55	56.03	56.83
Gervais Jason	51.61	54.19	53.64
Malashevich Aleksandr	52.18	X	53.20



Official Results - 100 METRES - Men - Semi-Final

Heat 1 - Sunday, August 22, 1999 - 19:30		Wind:-0.7  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	1464	Greene Maurice	USA	9.96	Q		0.163
2	3	521	Chambers Dwain	GBR	10.09	Q		0.124
3	6	1492	Montgomery Tim	USA	10.14	Q		0.158
4	1	221	Streete-Thompson Kareem	CAY	10.14	Q	(NR)	0.169
5	8	519	Campbell Darren	GBR	10.15			0.143
	5	1045	Fredericks Frank	NAM	DNS		
	7	286	Mayola Freddy	CUB	DNS		
	2	40	Shirvington Matt	AUS	DQ		

Heat 2 - Sunday, August 22, 1999 - 19:37		Wind:-0.3  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	3	194	Surin Bruny	CAN	9.96	Q		0.101
2	2	1466	Harden Tim	USA	10.05	Q		0.147
3	4	94	Thompson Obadele	BAR	10.07	Q		0.143
4	5	526	Gardener Jason	GBR	10.10	Q		0.137
5	8	1487	Lewis Brian	USA	10.13			0.122
6	6	632	Myles-Mills Leonard	GHA	10.16			0.139
7	7	1080	Ezinwa Davidson	NGR	10.40			0.117
8	1	695	Dobos Gábor	HUN	10.47			0.143



Official Results - 100 METRES - Men - Final

Sunday, August 22, 1999 - 21:15		Wind:0.2  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Records	React
1	5	1464	Greene Maurice	USA	9.80	(CR)	0.132
2	6	194	Surin Bruny	CAN	9.84	(NR)	0.127
3	4	521	Chambers Dwain	GBR	9.97	(PB)	0.140
4	1	94	Thompson Obadele	BAR	10.00		0.145
5	3	1466	Harden Tim	USA	10.02		0.136
6	8	1492	Montgomery Tim	USA	10.04		0.136
7	7	526	Gardener Jason	GBR	10.07		0.142
8	2	221	Streete-Thompson Kareem	CAY	10.24		0.173



Official Results - 1500 METRES - Men - Semi-Final

Heat 1 - Sunday, August 22, 1999 - 21:30
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	967	El Guerrouj Hicham	MAR	3:37.34	Q	
2	357	Cacho Fermín	ESP	3:37.88	Q	
3	365	Estévez Reyes	ESP	3:38.16	Q	
4	877	Rotich Laban	KEN	3:38.20	Q	
5	485	Maazouzi Driss	FRA	3:38.32	Q	
6	1311	Aden Mohamed Ibrahim	SOM	3:38.57		
7	1485	Krummenacker David	USA	3:39.19		
8	1414	Hakimi Alí	TUN	3:39.27		
9	619	Stenzel Rüdiger	GER	3:39.87		
10	1055	Koers Marko	NED	3:40.15		
11	12	Saïdi-Sief Ali	ALG	3:40.63		
12	4	Abaoub Miloud	ALG	3:43.21		

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
400 m	1	365	Estévez Reyes	ESP	1:00.42
800 m	1	365	Estévez Reyes	ESP	2:03.25
1200 m	1	967	El Guerrouj Hicham	MAR	2:57.28

Heat 2 - Sunday, August 22, 1999 - 21:39
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	866	Ngeny Noah	KEN	3:36.13	Q	
2	363	Díaz Andrés	ESP	3:36.33	Q	
3	974	Kaouch Adil	MAR	3:36.62	Q	
4	871	Lelei David	KEN	3:36.81	Q	
5	209	Hood Graham	CAN	3:37.23	Q	
6	9	Morceli Noureddine	ALG	3:37.32	q	
7	1473	Holman Steve	USA	3:37.52	q	
8	458	Chékhémani Abdelkader	FRA	3:37.77		
9	1424	Achon Julius	UGA	3:37.82		
10	1180	Silva Rui	POR	3:50.85		
	545	Mayock John	GBR	DNF		
	1057	Liefers Gert-Jan	NED	DNF		

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
400 m	1	363	Díaz Andrés	ESP	59.97
800 m	1	866	Ngeny Noah	KEN	1:58.95
1200 m	1	363	Díaz Andrés	ESP	2:56.47



Official Results - HAMMER THROW - Men - Final

Sunday, August 22, 1999 - 21:45
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Records
1	603	Kobs Karsten	GER	80.24	
2	709	Németh Zsolt	HUN	79.05	
3	1435	Piskunov Vladislav	UKR	79.03	
4	698	Gécsek Tibor	HUN	78.95	
5	1437	Skvaruk Andrey	UKR	78.80	
6	663	Polychroníou Chrístos	GRE	78.31	
7	803	Vizzoni Nicola	ITA	78.31	
8	1238	Khersontsev Vadim	RUS	76.96	
9	122	Astapkovich Igor	BLR	76.02	
10	1241	Konovalov Ilya	RUS	75.63	
11	436	Karjalainen Olli-Pekka	FIN	75.59	
12	318	Maska Vladimir	CZE	75.26	

Athlete	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th

Kobs Karsten	80.24	78.87	79.90	X	79.12	78.00
Németh Zsolt	74.52	76.15	X	X	77.72	79.05
Piskunov Vladislav	77.38	77.94	77.92	77.25	79.03	76.39
Gécsek Tibor	X	X	78.16	X	78.95	73.77
Skvaruk Andrey	78.80	77.35	77.14	77.87	X	X
Polychroníou Chrístos	76.43	78.31	X	77.01	77.15	76.84
Vizzoni Nicola	76.54	77.07	74.89	74.76	78.31	X
Khersontsev Vadim	76.17	76.73	X	76.96	76.30	74.05
Astapkovich Igor	74.98	76.02	75.50	NM	NM	NM
Konovalov Ilya	X	74.52	75.63	NM	NM	NM
Karjalainen Olli-Pekka	X	75.59	X	NM	NM	NM
Maska Vladimir	X	75.26	X	NM	NM	NM



Official Results - 400 METRES - Men - First Round

Heat 1 - Sunday, August 22, 1999 - 22:15
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	8	1141	Czubak Tomasz	POL	45.13	Q	(PB)	0.191
2	7	1454	Davis Jerome	USA	45.25	Q		0.136
3	6	533	Richardson Mark	GBR	45.26	Q		0.188
4	5	1293	Sestak Matija	SLO	45.47	Q	(NR)	0.123
5	3	1075	Chukwu Clement	NGR	45.95	q		0.136
6	2	833	Tabata Kenji	JPN	46.42		(SB)	0.163
7	4	1200	Botha Adriaan	RSA	46.44			0.144
8	1	345	Santa Carlos	DOM	46.80			0.218

Heat 2 - Sunday, August 22, 1999 - 22:22
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	993	Cárdenas Alejandro	MEX	45.34	Q		0.151
2	6	1481	Johnson Michael	USA	45.35	Q		0.172
3	3	1558	Mukomana Phillip	ZIM	45.63	Q	(PB)	0.339
4	7	1033	Milazar Eric	MRI	45.90	Q		0.181
5	2	862	Ochieng Kennedy	KEN	46.13	q		0.181
6	1	534	Wariso Solomon	GBR	46.61			0.152
7	8	302	Demosthenous Evripides	CYP	46.72			0.125
8	5	722	McBurney Paul	IRL	46.87			0.150

Heat 3 - Sunday, August 22, 1999 - 22:29
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	8	815	McDonald Michael	JAM	45.13	Q	(SB)	0.253
2	5	1498	Pettigrew Antonio	USA	45.56	Q		0.197
3	2	1316	Tillakeratne Sugath	SRI	45.73	Q		0.201
4	3	1187	Ismail Faraj Ibrahim	QAT	45.94	Q	(SB)	0.351
5	7	1076	Ekpeyong Udeme	NGR	46.25	q		0.262
6	4	204	Niemi Shane	CAN	46.33	q		0.170
7	1	1235	Golovastov Dmitriy	RUS	46.53			0.161
8	6	1554	Namuswa Bothwell	ZAM	48.10			0.182

Heat 4 - Sunday, August 22, 1999 - 22:36
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	153	Parrela Sanderlei Claro	BRA	45.15	Q		0.168
2	6	358	Canal David	ESP	45.36	Q	(SB)	0.140
3	1	1149	Mackowiak Robert	POL	45.51	Q	(SB)	0.231
4	7	1215	Malherbe Arnaud	RSA	45.56	Q		0.211
5	3	814	McFarlane Danny	JAM	45.58	q		0.249
6	2	1074	Bada Sunday	NGR	45.61	q		0.217
7	4	832	Kan Masayoshi	JPN	46.20	q	(SB)	0.148
	8	224	Youla Benjamin	CGO	DNS		

Heat 5 - Sunday, August 22, 1999 - 22:43
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	2	516	Baulch Jamie	GBR	45.51	Q		0.156
2	1	1281	Wade Ibrahima	SEN	45.76	Q		0.269
3	8	1160	Rysiukiewicz Piotr	POL	46.12	Q		0.275
4	5	646	Goússis Anastásios	GRE	46.60			0.145
5	3	1350	Lopuchovsky Marcel	SVK	46.97			0.248
6	4	863	Matilu Abednego	KEN	47.42			0.166
	6	1410	De Silva Neil	TRI	DQ			0.161
	7	1513	Young Jerome	USA	DQ		0.141

Heat 6 - Sunday, August 22, 1999 - 22:50
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	156	Dos Santos Anderson Oliveira	BRA	45.72	Q		0.151
2	4	808	Haughton Gregory	JAM	45.87	Q		0.165
3	7	834	Osakada Jun	JPN	45.94	Q		0.159
4	2	1227	Van Oudtshoorn Jopie	RSA	45.98	Q		0.174
5	8	465	Foucan Marc	FRA	46.13	q		0.222
6	1	1338	Rusterholz Matthias	SUI	46.43			0.174
7	3	670	Francique Alleyne	GRN	47.49			0.330
8	5	1021	Chouhal Rashid	MLT	48.32		(NR)	0.219



	22 08 1999	Results	WOMEN




Official Results - 400 METRES HURDLES - Women - First Round

Heat 1 - Sunday, August 22, 1999 - 10:55
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	8	65	Blackett Andrea	BAR	54.74	Q		0.247
2	7	211	Pernia Daimí	CUB	54.88	Q		0.272
3	2	496	Szekeres Judit	HUN	55.04	Q	(SB)	0.137
4	5	889	Diouf Mame Tacko	SEN	55.30	q		0.159
5	6	73	Mercken Ann	BEL	55.84			0.161
6	4	366	Danvers Natasha	GBR	56.22			0.145
7	3	11	Joaquim Delfina	ANO	59.34		(NR)	0.375

Heat 2 - Sunday, August 22, 1999 - 11:03
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	657	Bidouane Nezha	MAR	54.64	Q		0.188
2	3	566	Parris Debbie-Ann	JAM	55.35	Q		0.232
3	7	367	Dudgeon Sinead	GBR	55.38	Q		0.232
4	2	1015	Hayes Joanna	USA	55.38			0.195
5	8	521	Arnardóttir Gudrún	ISL	55.45			0.240
6	6	935	Johansson-Svensson Frida	SWE	55.59		(SB)	0.138
7	4	526	Dor-Dogadedko Olga	ISR	57.23			0.178

Heat 3 - Sunday, August 22, 1999 - 11:11
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	3	1005	Cummings-Glover Sandra	USA	54.47	Q		0.265
2	5	982	Tereshchuk-Antipova Tetyana	UKR	54.61	Q		0.217
3	7	824	Bakhvalova Yekaterina	RUS	54.65	Q	(PB)	0.197
4	2	441	Urbansky Ulrike	GER	54.67	q	(PB)	0.186
5	4	542	Niederstatter Monica	ITA	55.10	q	(NR)	0.186
6	6	1064	Kapalu Mary-Estelle	VAN	1:01.86			0.350
	8	136	Haughton Karlene	CAN	DQ			0.343

Heat 4 - Sunday, August 22, 1999 - 11:19
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	557	Hemmings Deon	JAM	54.27	Q		0.172
2	8	904	Johnson Michelle	USA	54.79	Q		0.318
3	2	620	Torshina Natalya	KZK	54.95	Q		0.182
4	3	518	Smith-Walsh Susan	IRL	55.06	q	(SB)	0.150
5	7	380	Maddox Keri	GBR	55.33		(PB)	0.207
6	6	321	Söderström Petra	FIN	56.93			0.210
7	4	628	Zunda Ieva	LAT	57.90			0.178



Official Results - LONG JUMP - Women - Heptathlon

Group  A - Sunday, August 22, 1999 - 11:00 - Revised
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	333	Barber Eunice	FRA	6.86	1125	
2	379	Lewis Denise	GBR	6.64	912	
3	324	Hautala Tiia	FIN	6.25	927	
4	439	Specht-Ertl Karin	GER	6.25	927	
5	644	Nazaroviene Remigija	LIT	6.19	908	
6	401	Braun Sabine	GER	6.17	902	
7	900	Shouaa Ghada	SYR	6.04	862	
8	336	Collonvillé Marie	FRA	5.97	840	
9	1016	Haynes Nicole	USA	5.67	750	
	491	Ináncsi Rita	HUN	DNF		
	825	Belova Irina	RUS	NM		

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Barber Eunice	6.71	(-0.6)	6.86	(-0.3)	X				
Lewis Denise	X		6.20	(0.1)	6.64	(0.2)			
Hautala Tiia	X		6.16	(-0.1)	6.25	(-0.1)			
Specht-Ertl Karin	X		6.25	(0.1)	X				
Nazaroviene Remigija	5.84	(-0.2)	6.17	(0.4)	6.19	(-0.3)			
Braun Sabine	6.06	(-0.7)	6.17	(-0.4)	X				
Shouaa Ghada	6.00	(-0.1)	6.04	(0.2)	5.97	(0)			
Collonvillé Marie	X		5.97	(0.2)	X				
Haynes Nicole	5.67	(-0.4)	X		X				
Ináncsi Rita	X		Ab		NM				
Belova Irina	X		X		X				

Group  B - Sunday, August 22, 1999 - 11:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	875	Vostrikova Irina	RUS	6.09	877	
2	756	Wlodarczyk Urszula	POL	6.08	874	
3	860	Roshchupkina Natalya	RUS	5.96	837	
4	534	Bacher Gertrud	ITA	5.87	810	
5	999	Burrell Sheila	USA	5.86	807	
6	615	Kazanina Svetlana	KZK	5.85	804	
7	214	García Magalys	CUB	5.73	768	
8	233	Nekolna Katerina	CZE	5.73	768	
9	1028	Lott-Hogan Tiffany	USA	5.72	765	
10	125	Bond-Mills Catherine	CAN	5.61	732	
	35	Jamieson Jane	AUS	DNS		

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Vostrikova Irina	5.79	(-0.7)	6.09	(-0.7)	X				
Wlodarczyk Urszula	6.08	(-0.2)	6.08	(-0.1)	5.90	(-0.4)			
Roshchupkina Natalya	5.76	(-0.4)	5.68	(0)	5.96	(0.1)			
Bacher Gertrud	5.81	(-0.4)	5.87	(-0.8)	X				
Burrell Sheila	5.86	(0.4)	5.69	(-0.3)	X				
Kazanina Svetlana	5.85	(-0.1)	5.62	(-0.2)	X				
García Magalys	5.67	(0)	5.65	(0.1)	5.73	(0.3)			
Nekolna Katerina	5.61	(0.1)	X		5.73	(-0.4)			
Lott-Hogan Tiffany	5.62	(-0.6)	5.54	(-0.3)	5.72	(-0.3)			
Bond-Mills Catherine	5.46	(-0.5)	5.33	(-0.5)	5.61	(-0.4)			
Jamieson Jane	NM		NM		NM				



Official Results - HEPTATHLON - Women
AfterEvent 5
Pos	Bib	Athlete	Country	Points	Records
1	333	Barber Eunice	FRA	5119	
2	379	Lewis Denise	GBR	4905	
3	401	Braun Sabine	GER	4747	
4	324	Hautala Tiia	FIN	4681	
5	756	Wlodarczyk Urszula	POL	4678	
6	439	Specht-Ertl Karin	GER	4674	
7	900	Shouaa Ghada	SYR	4670	
8	644	Nazaroviene Remigija	LIT	4584	
9	860	Roshchupkina Natalya	RUS	4579	
10	875	Vostrikova Irina	RUS	4518	
11	336	Collonvillé Marie	FRA	4508	
12	999	Burrell Sheila	USA	4450	
13	214	García Magalys	CUB	4438	
14	534	Bacher Gertrud	ITA	4304	
15	1016	Haynes Nicole	USA	4290	
16	615	Kazanina Svetlana	KZK	4280	
17	125	Bond-Mills Catherine	CAN	4188	
18	233	Nekolna Katerina	CZE	4113	
19	825	Belova Irina	RUS	3769	
20	1028	Lott-Hogan Tiffany	USA	3196	
	35	Jamieson Jane	AUS	DNF	
	491	Ináncsi Rita	HUN	NM	



Official Results - HEPTATHLON - Women
AfterEvent 6
Pos	Bib	Athlete	Country	Points	Records
1	333	Barber Eunice	FRA	5977	
2	379	Lewis Denise	GBR	5857	
3	401	Braun Sabine	GER	5638	
4	900	Shouaa Ghada	SYR	5624	
5	324	Hautala Tiia	FIN	5495	
6	439	Specht-Ertl Karin	GER	5439	
7	756	Wlodarczyk Urszula	POL	5408	
8	875	Vostrikova Irina	RUS	5342	
9	644	Nazaroviene Remigija	LIT	5317	
10	214	García Magalys	CUB	5295	
11	860	Roshchupkina Natalya	RUS	5261	
12	336	Collonvillé Marie	FRA	5237	
13	999	Burrell Sheila	USA	5220	
14	534	Bacher Gertrud	ITA	5062	
15	615	Kazanina Svetlana	KZK	5044	
16	1016	Haynes Nicole	USA	4914	
17	233	Nekolna Katerina	CZE	4907	
18	125	Bond-Mills Catherine	CAN	4803	
19	1028	Lott-Hogan Tiffany	USA	4003	
	35	Jamieson Jane	AUS	DNF	
	491	Ináncsi Rita	HUN	DNF	
	825	Belova Irina	RUS	DNF	



Official Results - JAVELIN THROW - Women - Heptathlon

Group  A - Sunday, August 22, 1999 - 18:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	900	Shouaa Ghada	SYR	54.82	954	
2	401	Braun Sabine	GER	51.59	891	(PB)
3	333	Barber Eunice	FRA	49.88	858	(PB)
4	214	García Magalys	CUB	49.82	857	
5	379	Lewis Denise	GBR	47.44	811	
6	1028	Lott-Hogan Tiffany	USA	47.23	807	
7	999	Burrell Sheila	USA	45.35	770	
8	644	Nazaroviene Remigija	LIT	43.40	733	
9	336	Collonvillé Marie	FRA	43.23	729	
10	1016	Haynes Nicole	USA	37.72	624	
	35	Jamieson Jane	AUS	DNS		

Athlete	1st	2nd	3rd

Shouaa Ghada	54.82	53.89	54.71
Braun Sabine	48.99	51.59	50.17
Barber Eunice	49.88	X	47.63
García Magalys	48.83	49.82	49.63
Lewis Denise	47.44	X	X
Lott-Hogan Tiffany	47.23	43.91	46.38
Burrell Sheila	45.35	38.08	X
Nazaroviene Remigija	41.19	43.40	37.77
Collonvillé Marie	38.77	41.05	43.23
Haynes Nicole	37.72	35.15	35.70
Jamieson Jane	NM	NM	NM

Group  B - Sunday, August 22, 1999 - 19:50
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	875	Vostrikova Irina	RUS	48.12	824	
2	324	Hautala Tiia	FIN	47.61	814	(PB)
3	233	Nekolna Katerina	CZE	46.59	794	
4	439	Specht-Ertl Karin	GER	45.07	765	(PB)
5	615	Kazanina Svetlana	KZK	45.01	764	
6	534	Bacher Gertrud	ITA	44.71	758	(PB)
7	756	Wlodarczyk Urszula	POL	43.27	730	
8	860	Roshchupkina Natalya	RUS	40.75	682	
9	125	Bond-Mills Catherine	CAN	37.28	615	
	825	Belova Irina	RUS	DNS		
	491	Ináncsi Rita	HUN	DNS		

Athlete	1st	2nd	3rd

Vostrikova Irina	47.78	48.12	47.72
Hautala Tiia	44.77	47.61	X
Nekolna Katerina	37.99	37.86	46.59
Specht-Ertl Karin	40.92	42.59	45.07
Kazanina Svetlana	43.99	X	45.01
Bacher Gertrud	41.20	40.11	44.71
Wlodarczyk Urszula	43.27	40.79	42.48
Roshchupkina Natalya	40.75	X	X
Bond-Mills Catherine	37.28	36.60	35.24
Belova Irina	NM	NM	NM
Ináncsi Rita	NM	NM	NM



Official Results - TRIPLE JUMP - Women - Qualification

Group  A - Sunday, August 22, 1999 - 19:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	465	Tsiamíta Paraskeví	GRE	15.07	Q	(WL)
2	118	Prandzheva Iva	BUL	14.39	Q	
3	858	Rogova Oksana	RUS	14.30	Q	
4	206	Aldama Yamilé	CUB	14.29	Q	
5	788	Gavrila Adelina	ROM	14.20	Q	
6	188	Mbango Etone Françoise	CMR	14.12		
7	228	Dolezalová Eva	CZE	14.11		
8	165	Ren Ruiping	CHN	13.90		
9	89	Klimovets-Safronova Natalya	BLR	13.89		
10	996	Bowers Stacey	USA	13.58		
11	974	Kravets Inessa	UKR	13.49		
12	912	Valant Anja	SLO	13.06		
	565	Lee Suzette	JAM	DNS		

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Tsiamíta Paraskeví	15.07	(-0.6)	NM		NM				
Prandzheva Iva	14.14	(0.5)	14.39	(-0.2)	NM				
Rogova Oksana	14.16	(-0.7)	14.30	(0)	NM				
Aldama Yamilé	14.29	(-0.1)	NM		NM				
Gavrila Adelina	14.02	(0.4)	14.20	(0.5)	NM				
Mbango Etone Françoise	14.10	(0.9)	13.92	(-0.3)	14.12	(0.1)			
Dolezalová Eva	13.87	(-0.7)	X		14.11	(-0.1)			
Ren Ruiping	13.25	(-0.2)	13.90	(0.1)	13.87	(0.2)			
Klimovets-Safronova Natalya	13.57	(0)	13.89	(-0.5)	13.71	(-0.1)			
Bowers Stacey	13.58	(-0.3)	12.98	(0)	13.57	(-0.1)			
Kravets Inessa	12.91	(0.3)	X		13.49	(-0.3)			
Valant Anja	X		13.06	(-0.3)	X				
Lee Suzette	NM		NM		NM				

Group  B - Sunday, August 22, 1999 - 19:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	794	Nicolau Cristina	ROM	14.47	Q	
2	5	Rahouli Baya	ALG	14.30	Q	(NR)
3	377	Hansen Ashia	GBR	14.28	Q	
4	467	Vasdéki Olga-Anastasía	GRE	14.27	Q	
5	847	Lebedeva Tatyana	RUS	14.26	Q	
6	230	Kasparkova Sárka	CZE	14.22	Q	
7	973	Govorova Yelena	UKR	14.21	Q	
8	164	Miao Chunqing	CHN	13.92		
9	891	Ndoye Kéné	SEN	13.90		
10	955	Brigadnaya Viktoriya	TKM	13.84		(NR)
11	171	Wu Lingmei	CHN	13.83		
12	322	Koivula Heli	FIN	13.33		
	274	Paredes Concepción	ESP	NM		

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Nicolau Cristina	14.47	(0.7)	NM		NM				
Rahouli Baya	X		14.30	(-0.4)	NM				
Hansen Ashia	14.28	(1)	NM		NM				
Vasdéki Olga-Anastasía	13.88	(-0.9)	13.21	(-0.4)	14.27	(0)			
Lebedeva Tatyana	14.26	(-0.2)	NM		NM				
Kasparkova Sárka	14.10	(-0.9)	X		14.22	(-0.2)			
Govorova Yelena	14.21	(0)	NM		NM				
Miao Chunqing	X		13.92	(-0.5)	13.53	(-0.5)			
Ndoye Kéné	13.66	(0.9)	X		13.90	(1.3)			
Brigadnaya Viktoriya	X		13.84	(0)	13.67	(0)			
Wu Lingmei	13.56	(-0.4)	X		13.83	(-0.2)			
Koivula Heli	13.33	(-0.1)	X		12.92	(-0.3)			
Paredes Concepción	X		X		X				



Official Results - 100 METRES - Women - Semi-Final

Heat 1 - Sunday, August 22, 1999 - 19:15 - Revised		Wind:0.1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	1032	Miller Inger	USA	10.81	Q	(PB)	0.133
2	5	454	Thánou Ekateríni	GRE	10.83	Q	(PB)	0.123
3	3	56	Sturrup Chandra	BAH	11.02	Q		0.117
4	1	711	Nku Mercy	NGR	11.11	Q		0.130
5	8	669	Allen Liliana	MEX	11.13			0.149
6	4	128	Mensah Philomina	CAN	11.26			0.147
7	2	117	Pendareva Petya	BUL	11.28			0.149
8	7	97	Vinogradova-Safronnikova Natalya	BLR	11.33			0.122

Heat 2 - Sunday, August 22, 1999 - 19:22		Wind:-0.1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	1022	Jones Marion	USA	10.83	Q		0.147
2	7	1007	Devers Gail	USA	10.94	Q	(SB)	0.119
3	3	981	Tarnopolskaya-Pintusevich Zhanna	UKR	10.98	Q		0.127
4	4	332	Arron Christine	FRA	11.04	Q		0.176
5	5	58	Ferguson Debbie	BAH	11.12			0.139
6	8	55	Fynes Sevatheda	BAH	11.15			0.172
7	2	413	Philipp Andrea	GER	11.27			0.132
8	1	34	Hewitt Lauren	AUS	11.29			0.145



Official Results - 800 METRES - Women - Semi-Final

Heat 1 - Sunday, August 22, 1999 - 19:45
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	6	695	Mutola Maria Lurdes	MOZ	1:59.84	Q	
2	3	1031	Miles-Clark Jearl	USA	2:00.37	Q	
3	8	873	Tsyganova Natalya	RUS	2:00.67	Q	
4	5	378	Holmes Kelly	GBR	2:00.77		
5	2	421	Kisabaka Linda	GER	2:00.81		
6	1	944	John Lwiza Msyani	TAN	2:01.92		
7	7	975	Martson-Buzhenko Yelena	UKR	2:02.01		
8	4	75	Stals Sandra	BEL	2:09.22		

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
400 m	1	1031	Miles-Clark Jearl	USA	59.18

Heat 2 - Sunday, August 22, 1999 - 19:53
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	3	848	Masterkova Svetlana	RUS	1:59.25	Q	
2	6	226	Formanová Ludmila	CZE	1:59.42	Q	
